16-12-2024
Beste Scouts,
De mail met starttijden en nadere informatie zal vandaag of morgen verstuurd worden maar ook hieronder alvast informatie over de starttijden en startlocatie.
Zoals jullie weten is het thema dit jaar “Op Safari” de routes, posten en opdrachten zullen hier van gebruik maken.
Wanneer je een voedselallergie hebt of vegetarisch bent en je hebt dit niet bij de inschrijving vermeld, wil je dat dan voor 20 december per mail laten weten op info@winterhike.nl
Dit jaar starten we bij Domino’s Pizza, Nieuwe Markt 5c, 7622 DD, Borne groen omcirkeld op onderstaande kaart.
Parkeren in het centrum van Borne is gratis maar wel overal een blauwe zone. Hierdoor is de max. parkeertijd 2 uur met een parkeerschijf. Voor diegene die deelnemers wegbrengen kun je parkeren bij de Lidl in de buurt (denk aan de parkeerschijf).
Voor de deelnemers die met de auto komen en deze 2 dagen laten staan is er bij het Station van Borne een P+R terrein (rood omlijnd). Navigeer naar Station Borne of Parallelweg Borne.
Voor de treinreizigers en langtijd parkeerders is de looptijd naar het centrum: 9 minuten.
Onderstaand de starttijden, zorg dat je ruim voor die tijd aanwezig bent, zodat je direct weg kan als je aan de beurt bent.
Voor Junioren, Senioren en Veteranen koppels is een instructie bijgevoegd voor het te maken Blogboek, lees deze instructie goed door en email je blogboek URL!!
Starttijd | Koppel nr. | Namen | Groep | Plaats | Categorie |
10:00 | J101 | Tobias en Maurice | BE Blauwe Reigers | Almelo | junioren |
10:02 | S201 | Dennis en Marijn | HJB Wateregge & Reggegroep | Almelo & Nijverdal | senioren |
10:04 | J102 | Sophie en Laura | John F Kennedygroep / Het Twentse Ros | Almelo | junioren |
10:06 | S202 | Jesse en Yerrick | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen | senioren |
10:08 | J103 | Djelani en Koen | St Christoffel | Hengelo | junioren |
10:10 | S203 | Benjamin en Daniël | Hillary Stam | Almelo | senioren |
10:12 | J104 | Nick en Owen | Admiraalkruys | Vriezenveen | junioren |
10:14 | S204 | Roos en Thijs | H.J.B.Wateregge | Almelo | senioren |
10:16 | J105 | Robin en Anne-Britt | H.J.B.Llanos | Almelo | junioren |
10:18 | S205 | Maud en Liam | John F. Kennedy | Almelo | senioren |
10:20 | J106 | Sven en Aniek | Hillary Stam | Almelo | junioren |
10:22 | S206 | Silas en Florien | H.J.B. Llanos | Almelo | senioren |
10:24 | J107 | Kasper en Jelte | Het Twentse Ros | Almelo | junioren |
10:26 | S207 | Stan en Quinten | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen | senioren |
10:28 | J108 | Esmée en Xavier | De Reggegroep | Nijverdal | junioren |
10:30 | S208 | Bram en Dennis | Scouting St. Christoffel | Hengelo | senioren |
10:32 | J109 | Alfred en Clementine | St. Christoffel | Hengelo | junioren |
10:34 | S209 | Sander en Gerdien | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen | senioren |
10:36 | J110 | Finn en Berry | Scouting Admiraal Kruys groep | Vriezenveen | junioren |
10:38 | S210 | Kevin en Marijn | Reggegroep | Nijverdal | senioren |
10:40 | J111 | Wesley en Lianne | Hjb lanos | Wierden | junioren |
10:42 | S211 | Thorben en Luka | J.F.Kennedy | Almelo | senioren |
10:44 | J112 | Imke en Lars | De Reggegroep | Nijverdal | junioren |
10:46 | S212 | Judith en Eva | Ariëns Ingrid | Hengelo | senioren |
10:48 | J113 | Duncan en Jasmijn | st. christoffel | Hengelo | junioren |
10:50 | S213 | Max en Sebas | Graaf Otto Groep | Lochem | senioren |
10:52 | J114 | Lisanne en Cindy | Scouting Graaf Otto Groep en Scouting A15 | Lochem en Hardinxveld-Giessendam | junioren |
10:54 | S214 | Wouter en Damian | Admiraal Kruys en HJB Wateregge | Vriezenveen en Almelo | senioren |
10:56 | J115 | Ruben en Anne | H.J.B Wateregge & Het Twentse rosch | Almelo | junioren |
10:58 | S215 | Stijn en Thomas | Graaf Otto Groep Lochem | Lochem | senioren |
11:00 | J116 | Christian en Robin | HJB Llanos | Almelo | junioren |
11:02 | S216 | Kobus en Wilko | Johan van den kornput | Steenwijk | senioren |
11:04 | J117 | Tim en Indy | De Reggegroep | Nijverdal | junioren |
11:06 | S217 | Charlie en Demi | Rhedense Pioniers | Rheden | senioren |
11:08 | J118 | Lotte en Annelie | John f. Kennedy | Almelo | junioren |
11:10 | S218 | Tijmen en Mariëlla | Subanhara Liemersgroep/MPSE | Zevenaar/Eindhoven | senioren |
11:12 | J119 | Robin en Ruben | St christoffel | Hengelo | junioren |
11:14 | S219 | Sylvie en Jasper | Buys Ballot | Heerde | senioren |
11:16 | V301 | Willem en Marijn | Admiraal Kruys | Vriezenveen | veteranen |
11:18 | J120 | Michiel en Phileine | HJB Llanos | Almelo | junioren |
11:20 | S220 | Remko en Roland | Johan van den kornput | Steenwijk | senioren |
11:22 | V302 | Olav en Katja | H.j.b. llanos | Almelo | veteranen |
11:24 | J121 | robin en delano | lamoraal van egmont | purmerend | junioren |
11:26 | S221 | Lisa en Anna | Rhedense Pioniers | Rheden | senioren |
11:28 | V303 | Jurrien en Bas | Dr.Ariensgroep | Losser | veteranen |
11:30 | J122 | Thijs en Lois | De brimzen | Buitenpost | junioren |
11:32 | S222 | Jelle en Noëlle | Dirck Rembrantsz Groep | Nieuwe Niedorp | senioren |
11:34 | V304 | Ivo en Hugo | Kameleongroep | Vasse | veteranen |
11:36 | J123 | Tom en Ditte | lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
11:38 | S223 | Ine en Anne | Scouting Dr. Akkermans | Drunen | senioren |
11:40 | V305 | Anna en Sylvia | Admiraal kruys | Vriezenveen | veteranen |
11:42 | J124 | Inge en Pleun | Sint Willibrord | Bladel | junioren |
11:44 | S224 | Christiaan en Axel | Dirck Rembrantsz Groep | Nieuwe Niedorp | senioren |
11:46 | V306 | Martijn en Ricardo | John F. Kennedy | Almelo | veteranen |
11:48 | J125 | Brent en Lieke | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
11:50 | S225 | Tom en Sander | Rhedense Pioniers | Rheden | senioren |
11:52 | V307 | Jonathan en Rolf | Rhedense Pioniers | Rheden | veteranen |
11:54 | J126 | Niels en Ricardo | Sint Willibrord | Bladel | junioren |
11:56 | S226 | Jannes en Noortje | Dirck Rembrantsz | Nieuwe Niedorp | senioren |
11:58 | V308 | Pim en Chris | J.F. Kenneduly | Almelo | veteranen |
12:00 | J127 | Jarlath en Natasja | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
12:02 | S227 | nick en Kyra | Radix/St lambertud | Losser/Bergeijk | senioren |
12:04 | V309 | Rob en Anthe | Rhedense Pioniers | Rheden | veteranen |
12:06 | J128 | Minke en Evert-Jan | Scouting de Twirre | Noard-Burgum | junioren |
12:08 | S228 | Sacha en Noe | Dirck Rembrantsz Groep | Nieuwe Niedoep | senioren |
12:10 | V310 | dirk en jasper | kameleongroep | Vasse | veteranen |
12:12 | J129 | Rosa en Tijs | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
12:14 | S229 | Bart en Tijmen | Rhedense pioniers | Rheden | senioren |
12:16 | V311 | Felix en Robert | J.F Kennedy | Almelo | veteranen |
12:18 | J130 | Devlin en Sunseahree | scouting Arcadia | Grootebroek | junioren |
12:20 | V312 | Roan en Twan | Rhedense Pioniers | Rheden | veteranen |
12:22 | J131 | sofie en Melanie | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
12:24 | V313 | Rene en Pien | Ariensgroep | Losser | veteranen |
12:26 | J132 | Rob en Timo | scouting Arcadia | Grootebroek | junioren |
12:28 | V314 | Harmen en Tom | Rhedense Pioniers | Rheden | veteranen |
12:30 | J133 | Casper en Tim | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
12:32 | V315 | Jesse en Paul | Graaf Otto groep | Lochem | veteranen |
12:34 | J134 | Frank en Meno | Scouting Arcadia | Grootebroek | junioren |
12:36 | V316 | Micky en Sam | Rhedense Pioniers | Rheden | veteranen |
12:38 | J135 | Thijmen en Lucas | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
12:40 | V317 | Jeremy Jay en Jelle | Scouting Saksenheerd | Breedenbroek | veteranen |
12:42 | J136 | Austin en Michael | Dirk duyvel | ALKMAAR | junioren |
12:44 | V318 | Mattijn en Vincent | Rhedense Pioniers | Rheden | veteranen |
12:46 | J137 | IJsbrand en Peter | Lamoraal van Egmond | Purmerend | junioren |
12:48 | V319 | Thijs en Inge | Hannie Schaft Groep | Almere | veteranen |
31-12-2023
Het verslag en de uitslagen van de Hike 2023 staan online: klik hier om naar de uitslagen te gaan.
18-12-2023
Beste Scouts,
Vorige week hebben jullie de uitgebreide mail met start tijden en nadere informatie ontvangen. Onderstaand een opsomming van de algemene informatie die in deze mailing staat.
Zoals jullie weten is het thema dit jaar “Quest for the Holy Grail”
Eerst enkele belangrijke mededelingen:
Als je een voedselallergie hebt of vegetarisch bent en je hebt dit niet bij de inschrijving vermeld, wil je dat dan voor 20 december per mail laten weten op info@winterhike.nl
We starten dit jaar bij het Natuurhus, Hagenborg 4, 7607 JV, Almelo.
Deze lokatie zit dicht bij het centrum van Almelo en vrij parkeren is beperkt tot niet mogelijk.
Gelukkig grenst de parkeergarage StadsErf P2 pal aan de start lokatie en is het parkeren hier in de maand december gratis. Klik hier voor meer informatie.
!! Let op dat je in P2 parkeert en niet in P1 die er net voor zit of P3 die er net na zit. Deze zijn n.l. wel betalen !!
Zorg dat je ruim voor die tijd aanwezig bent, zodat je direct weg kan als je aan de beurt bent.
Starttijd | JSV | Voornamen | Groepsnaam | Plaatsnaam |
10:00 | J | Jesse en Tjeerd | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen |
10:02 | S | Roos en Thijs | H.J.B. Wateregge | Almelo |
10:04 | J | Christian en Robin | HJB Llanos | Almelo |
10:06 | S | Jordy en Mikal | Admiraal kruys | Vriezenveen |
10:08 | J | Finn en Owen | Scouting Admiraal Kruys groep | Vriezenveen |
10:10 | S | Bryan en Luuk | Teylersgroep | Losser |
10:12 | J | Robin en Ruben | St christoffel | Hengelo |
10:14 | S | Xavier en Lars | De Reggegroep | Nijverdal |
10:16 | J | Silke en Fenna | Dr Ariens | Losser |
10:18 | S | Juul en Ruben | Kameleongroep Scouting Vasse E.O. | Vasse |
10:20 | J | Hannah en Elbert | Oosterhof-Niej Begin | Rijssen |
10:22 | S | Bram en Wout | Dr. Ariënsgroep | Losser |
10:24 | J | Jarno en Jesse | Teylersgroep Scouting | Losser |
10:26 | S | Jeroen en Brigit en Iris | Scouting Kameleongroep Vasse | Vasse |
10:28 | J | Sonya en Alessandro | St Christoffel | Hengelo (OV) |
10:30 | V | Sander en Nick | Scouting Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen |
10:32 | S | Alfred en Bram | St. Christoffel & Oosterhof – Niej Begin | Hengelo & Rijssen |
10:34 | J | Michiel en Silas | HJB Llanos | Almelo |
10:36 | S | Anna en Sylvia | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen |
10:38 | J | Kevin en Marijn | De Reggegroep | Nijverdal |
10:40 | S | dirk en jasper | kameleongroep vasse | Vasse |
10:42 | V | Christian en Justin | H.J.B. Llanos | Almelo |
10:44 | J | Djelani en Howard | Sint christoffel | Hengelo |
10:46 | S | Dennis en Marijn | HJB Wateregge & Reggegroep | Almelo & Nijverdal |
10:48 | J | Celyntha en Luuk | Dr. Ariëns groep | Losser |
10:50 | S | Rick en Lisa | Dr. Ariensgroep | Losser |
10:52 | J | Stijn en Thomas | Graaf Otto Groep | Lochem |
10:54 | V | Ivo en Hugo | Kameleongroep | Vasse |
10:56 | S | Famke en Frank | H.J.B. Llanos | Almelo |
10:58 | J | Amber en Niek | Teylersgroep | Losser |
11:00 | S | Wies en Pien | Dr. Ariënsgroep | Losser |
11:02 | J | Dennis en Clementine | St Christoffel | Hengelo |
11:04 | S | Judith en Eva | Ariëns Ingrid | Hengelo |
11:06 | J | Sylvie en Jasper | Buys Ballot | Epe/Heerde |
11:08 | V | Roan en Tom | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:10 | J | Sebas en Max | Graaf Otto Groep | Lochem |
11:12 | S | Stan en Willem | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen |
11:14 | J | Kasper en Jelte | Het Twentse Ros | Almelo |
11:16 | S | Mischa en Bart | Dr Ariënsgroep | Losser |
11:18 | J | Duncan en Suze | st. christoffel | hengelo |
11:20 | V | Pim en Chris | John F. Kenneduly | Almelo |
11:22 | S | Noëlle en Jelle | Dirck Rembrantsz Groep | Nieuwe Niedorp |
11:24 | J | Marijn en Jeroen | Graaf otto groep | Lochem |
11:26 | S | nick en Kyra | Radix/St lambertud | Enschede/bergeijk |
11:28 | J | Bram en Sebastiaan | Scouting St. Christoffel | Hengelo |
11:30 | S | Sacha en Noe | Dirck Rembrantsz Groep | Nieuwe Niedorp |
11:32 | J | Lieke en Carla | Lamoraal van egmond | purmerend |
11:34 | V | Olav en Katja | HJB Llanos | Almelo |
11:36 | J | Lisa en Anna | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:38 | S | Mattijn en Daniel | Rhedense pioniers | Rheden |
11:40 | J | Bauke en Nynke | Graaf ottogroep | Lochem |
11:42 | S | Christiaan en Axel | Dirck Rembrandtsz Groep | Nieuwe Niedorp |
11:44 | J | Sanne en Rick | Ragay Redoz | Harderwijk |
11:46 | V | Jonathan en Rudolf | Rhedense Pioniers en de Geuzen | Rheden en Arnhem |
11:48 | J | Brent en Thijmen | Lamoraal van egmond | purmerend |
11:50 | S | Tom en Marijn | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:52 | S | Jarlath en Natasja | Lamoraal van egmond | Purmerend |
11:54 | J | Demi en Charlie | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:56 | S | Kris en Ferry | Dirckrembrantsz | Nieuwe niedorp |
11:58 | J | Thijs en Damian | Hertog Jan van Brabant | Veldhoven |
12:00 | S | Kobus en Wilko | Johan van den kornput | Steenwjjk |
12:02 | V | Raymond en Myrthe | De. Ariensgroep | Losser |
12:04 | J | Tijmen en Mariëlla | MPSE/Subanhara Liemersgroep | Eindhoven/Zevenaar |
12:06 | S | Johannes en Yesin | Dirck Rembrantsz | Nieuwe Niedorp |
12:08 | J | Martijn en Sabrina | Dirck Rembrantszgroep | Nieuwe Niedorp |
12:10 | S | Gerben en Remko | Jovadeko | Steenwijk |
12:12 | J | Ine en Ties | Dr. Akkermansgroep | Drunen |
12:14 | V | Micky en Harmen | Rhedense Pioniers | Rheden |
12:16 | S | Kevin en Koen | Dirck Rembrandtsz en scouting Angela | Niedorp en Heerhugowaard |
12:18 | S | Jannes en Noortje | Dirck Rembrantsz | Nieuwe Niedorp |
12:20 | S | Tom en Ditte | Lamoraal van Egmond | Purmerend |
12:22 | V | Ivo en Tycho | Polaris | Heerenveen |
12:24 | S | Thijs en Inge | Hannie Schaft Groep | Almere |
12:26 | J | Annelie en Lotte | John f jennedy | Almelo |
25-10-2023
“📢 Goed nieuws! De inschrijving voor onze jaarlijkse Winterhike is nu geopend! 🏔️ Trek je wandelschoenen aan en bereid je voor op een onvergetelijk winteravontuur. Via deze link kun je snel je plek reserveren. We kunnen niet wachten tot de Hike start en we met jullie 2 onvergetelijke dagen kunnen beleven! Blijf op de hoogte voor meer informatie. ❄️ #Winterhike #Avontuur #SamenSterk”
16-01-2023
De Uitslagen en de Foto’s van de Winterhike van 2022 staan online
Als WH organisatie hebben we de 1e dag een aantal blogboeken niet kunnen beoordelen omdat we de URL verkeerd hadden over genomen. Deze blogboeken zijn alsnog de 2e dag beoordeeld alleen zijn deze per ongeluk niet ingelezen voor de einduitslag. In onderstaande einduitslag is dat gecorrigeerd waarbij er geen verschuivingen zijn in de top 3 van elke categorie, deze is ongewijzigd gebleven. Wel is er er een junioren koppel hierdoor boven de 70% score gekomen en komt in aanmerking voor een certificaat.
18-12-2022 START TIJDEN BEKEND
Beste Scouts,
Op dit moment wordt de uitgebreide mail met start tijden en nadere informatie naar jullie verzonden. Onderstaand een opsomming van de algemene informatie die in deze mailing staat.
Zoals jullie weten is het thema dit jaar “Back to Basic”
Eerst enkele belangrijke mededelingen:
Als je een voedselallergie hebt of vegetarisch bent en je hebt dit niet bij de inschrijving vermeld, wil je dat dan voor 20 december per mail laten weten op info@winterhike.nl
We starten dit jaar vlak bij station Goor, bij Café De Zon, Kerkstraat 20, 7471 AK, Goor.
Zorg dat je ruim voor die tijd aanwezig bent, zodat je direct weg kan als je aan de beurt bent.
Voor Junioren, Senioren en Veteranen koppels is een instructie bijgevoegd voor het te maken Blogboek, lees deze instructie goed door!
Starttijd | JSV | Voornamen | Groepsnaam | Plaatsnaam |
10:00 | J | Anna en Mikal | Admiraal Kruys | Vriezenveen |
10:02 | S | Bart en Jordy | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen |
10:04 | J | Benjamin en Daniël | Hillary stam | Delft |
10:06 | S | Juul en Ruben | Kameleon Scouting Vasse E.O. | Vasse |
10:08 | J | Marijn en Anne | De Reggegroep & Het Twentse Ros | Nijverdal & Almelo |
10:10 | V | Ivo en Hugo | Kameleongroep | Vasse |
10:12 | J | Maurice en Tobias en Marleen | B.E. De Blauwe Reigers Almelo | Almelo |
10:14 | S | Maurits en Liam | John F. Kennedy | Almelo |
10:16 | J | Alfred en Bram | St. Christoffel en Oosterhof – Niej Begin | Hengelo en Rijssen |
10:18 | S | Famke en Linda | Llanis | Almelo |
10:20 | J | Lianne en Tom | Teylersgroep | Losser |
10:22 | S | Jeremy Jay en Jelle | Scouting Saksenheerd | Breedenbroek |
10:24 | V | Leroy en Jur | Dr. Ariënsgroep | Losser |
10:26 | S | Nick en Kyra | Scouting dr ariensgroep /St lambertud | Losser/ bergeik |
10:28 | J | Sonya en Alessandro | scouting st. Christoffel | Hengelo |
10:30 | S | Lara en Anne | Kameleongroep | Vasse |
10:32 | J | Sophie en Nicolo | J.F. Kennedygroep / Het Twenste Ros | Almelo |
10:34 | S | kris en ferry | abel tasman | julianadorp |
10:36 | V | Myrthe en Raymond | Dr ariensgroep | Losser |
10:38 | J | Jessica en Katja | Dirck rembrantsz groep | Nieuwe Niedorp |
10:40 | S | Christiaan en Axel | Dirck Rembrandtsz Groep | Nieuwe Niedorp |
10:42 | J | Thijs en Inge | Hannie Schaft groep | Almere |
10:44 | S | Jelle en Noëlle | dirck rembrantsz groep | nieuwe niedorp |
10:46 | J | Jesse en Yerrick | Admiraal Kruys | Vriezenveen |
10:48 | S | Nick en Dirk | Kameleongroep Scouting Vasse e.o. | Vasse |
10:50 | V | Olav en Annemiek | H. J. B. Llaonos | Almelo |
10:52 | J | Nienke en Julia | Dirck Rembrantsz groep | Nieuwe Niedorp |
10:54 | S | Gerben en Remko | Jovadeko | Steenwijk |
10:56 | J | Shen en Edrian | Hannie Schaft groep | Almere |
10:58 | S | Quin en Fabio | Hannie Schaft Scouting groep | Almere |
11:00 | J | Bas en Stan | Dr. Ariensgroep | Losser |
11:02 | V | Sander en Nick | Admiraalkruys groep 1 | Vriezenveen |
11:04 | S | Kobus en Wilko | Johan van den kornput | Steenwijk |
11:06 | J | Maartje en Florian | Hannie Schaft Groep | Almere |
11:08 | S | Bart en Mischa | Dr. Ariënsgroep Losser | Losser |
11:10 | J | Bryan en Luuk | Teylersgroep | Losser |
11:12 | S | David en David | Kameleongroep | Vasse |
11:14 | V | Inge en Rick | Dr ariensgroep | Losser |
11:16 | J | Rob en Ivan | Arcadia | Grootebroek |
11:18 | S | Wouter en Damian | Admiraal Kruysgroep en H.J.B. Wateregge | Vriezenveen en Almelo |
11:20 | V | Lars en Xavier | Reggegroep | Nijverdal |
11:22 | J | Jarno en Marit | Teylersgroep Scouting | losser |
11:24 | S | Judith en Eva | Ariëns Ingrid | Hengelo |
11:26 | J | Jannes en Noortje | Dirck Rembrantsz | Nieuwe Niedorp |
11:28 | S | Bram en Quinten | Dr. Ariënsgroep en Admiraal kruys | Losser en Vriezeveen |
11:30 | V | Harmen en Tom | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:32 | J | Devlin en Sunseahree | Arcadia | Grootebroek |
11:34 | S | Kevin en Sacha | Dirck Rembrandtsz | Nieuwe Niedorp |
11:36 | J | Timo en Sanne | Hannieschaft | Almere |
11:38 | S | Brigit en Ilse | Kameleongroep | Vasse |
11:40 | V | Inge en Charlie | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:42 | J | Pien en Wies | Dr ariensgroep | Losser |
11:44 | S | Stijn en Aonne | Scouting Buys Ballot | Heerde |
11:46 | J | Tom en Ditte | Lamoraal van Egmond | Purmerend |
11:48 | S | Tom en Marijn | Rhedense pioniers | Rheden |
11:50 | J | Robert en Sander | Rhedense Pioniers | Rheden |
11:52 | S | Ari en Richard | Dirk Duyvel | Alkmaar |
11:54 | V | Robert en Felix | John. F. Kenneduly | Almelo |
11:56 | J | Clementine en Dennis | St Christoffel | Hengelo |
11:58 | S | Radboud en Jeroen | Graaf Otto Groep | Lochem |
12:00 | J | Mark en Thomas | Lamoraal van Egmond | Purmerend |
12:02 | J | Roos en Thijs | H.J.B Wateregge | Almelo |
12:04 | J | Victor en Chris | Scouting Boxtel | Boxtel |
12:06 | V | Micky en Lion | Rhedense Pioniers | Rheden |
12:08 | J | Isabel en Kasper | Het Twentse Ros | Almelo |
12:10 | J | Amber en Marit | Lamoraal van Egmond | Purmerend |
12:12 | V | Niek en Arjan | Akg | Vriezenveen |
12:14 | J | Sanne en Yazira | Dr. Ariensgroep | Losser |
12:16 | J | Ingeborg en Laura | lamoraal van Egmond | Purmerend |
12:18 | J | Michiel en Silas | Hjb Llanos | Alnelo |
12:20 | V | Mattijn en Jonathan | Rhedense pioniers | Rheden |
12:22 | J | Stan en Tjeerd | Admiraal Kruys Groep | Vriezenveen |
12:24 | J | Jarlath en Natasja | Lamoraal van Egmond | Purmerend |
12:26 | V | Martijn en Tim | John f kennedy | Zwolle |
12:28 | J | Kyra en Kevin | Reggegroep | Nijverdal/Hellendoorn |
12:30 | J | Sanne en Dennis | H.J.B. Wateregge | Almelo |
12:32 | J | Robin en Ruben | St Christoffel | Hengelo |
12:34 | V | Onno en Marleen | John F Kennedygroep | Almelo |
10-10-2022 Up to Date
De site is volledig opnieuw opgebouwd waardoor de foto albums weer werken.
8-3-2022
!! Yes !! Als Hillary Stam zijn we al weer druk bezig om als vanouds
dit jaar een 2-daagse hike te organiseren
01-12-2021
Beste Scouts,
Vanavond hebben we een Winterhike bestuursvergadering gehad om te kijken hoe wij verwachten dat de maatregelen zich zullen ontwikkelen met betrekking tot Covid.
We hebben bekeken of we deze beslissing konden uitstellen, maar verwachten niet dat de maatregelen zich dermate zullen ontwikkelen dat de Winterhike doorgang kan vinden. Daarom hebben we vanavond helaas met pijn in het hart moeten besluiten de Winterhike voor 2021 niet door te laten gaan.
We beraden ons nog als bestuur of we op een ander moment de Hike toch doorgang kunnen laten vinden gezien de plannen volledig uitgewerkt op de plank liggen. Mocht dit gaan gebeuren dan zullen we jullie uiteraard tijdig informeren.
Voor nu willen we jullie hartelijk danken voor jullie deelname voor zover.
De inschrijfgelden die al overgemaakt zijn zullen de 1e week van december retour gestort worden naar het corresponderende rekeningnummer.
Vanuit ons stay positive, test negative en fijne feestdagen en jaarwisseling.
Namens de Winterhike,
De Sir Edmund Hillary Stam
21-10-2021
Beste Scouts,
Zoals aangegeven kunnen er dit jaar minder koppels deelnemen aan de Winterhike dan andere jaren, max. 50 i.p.v. 100 omdat de Hike uit 1 dag bestaat. Inmiddels hebben zich 50 koppels ingeschreven en zitten we aan de max. van onze capaciteit voor dit jaar. Dit betekent dat we op dit moment geen verdere inschrijvingen kunnen accepteren. Je kunt je blijven aanmelden via het inschrijfformulier maar wordt dan op de wachtlijst gezet. Indien er zich koppels afmelden wordt de 1st volgende op de wachtlijst ingeschreven.
Met vriendelijke groet,
De Sir Edmund Hillary Stam
17-10-2021
Beste Scouts,
Gelukkig kunnen we door de corona versoepelingen dit jaar wel een Winterhike houden. Alleen zal deze er anders uitzien dan andere jaren.
De Winterhike zal dit jaar maar uit één dag bestaan n.l. op dinsdag 28 december. Om toch een volwaardige Hike te kunnen aanbieden zal er eerder gestart worden dan normaal (8:30 i.p.v. 10:00) en de lengte van de Hike zal ook langer zijn. De prijsuitreiking zal wel op de normale tijd rond 17:30 plaats vinden.
Om iedereen op tijd binnen te hebben voor de uitreiking zijn er daardoor minder plekken voor deelnemers beschikbaar: n.l. max. 50 koppels (100 deelnemers). Bij de inschrijving geldt: Wie het eerst komt die het eerst maalt.
De Winterhike is een (boven) regionale activiteit en daarvoor gelden op dit moment (25 september) de volgende regels:
“(Boven)regionale activiteiten kunnen aangemerkt worden als evenement en zijn daarmee onder voorwaarden toegestaan (waaronder het gebruik van Coronatoegangsbewijzen (Coronacheck-app) vanaf 13 jaar). Twijfel je of een activiteit een evenement is, neem dan contact op met de gemeente.”
Bij de start wordt het coronatoegangsbewijs gecontroleerd.
De inschrijving opent net als andere jaren de woensdag na de JOTA/JOTI, vanaf 20 oktober 2021 is deze beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
De Sir Edmund Hillary Stam
8-10-2020
Beste Scouts,
Vanwege de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben we als Winterhike kernteam besloten om de Winterhike voor dit jaar (2020) af te lasten.
We hopen op jullie begrip en zien jullie op de Hike van 2021.
Met vriendelijke groet,
De Sir Edmund Hillary Stam
6-12-2019 START TIJDEN BEKEND
Beste Scouts,
Ondertussen hebben jullie de uitgebreide mail met start tijden en nadere informatie ontvangen. Onderstaand nog een herhaling van de algemene informatie.
Zoals jullie weten is het thema dit jaar Asteris & Obelix
Eerste enkele belangrijke mededelingen:
Als je een voedsel-allergie hebt of vegetarisch bent en je hebt dit niet bij de inschrijving vermeld, wil je dat dan voor 20 december per mail laten weten op info@winterhike.nl
We starten dit jaar vlak bij station Holten, bij Grand Café De Biester, Stationsstraat 10, 7451 BH, Holten.
Zorg dat je ruim voor die tijd aanwezig bent, zodat je direct weg kan als je aan de beurt bent.
Voor Veteranen en Senioren geldt dat ze bijgevoegde PDF over het blogboek goed door moeten lezen. Deze instructie geldt niet voor Junioren.
Voor de Junioren geldt dat ze nog een logboek maken in ouderwetse vorm.
Starttijd | JSV | Voornamen | Groepsnaam | Plaatsnaam |
10:00:00 | J | gertjan en bart | admiraal kruys | vriezenveen |
10:04:00 | J | Tom en Lianne | Teylersgroep | Losser |
10:08:00 | J | Judith en Eva | Ariëns Ingrid | Hengelo |
10:12:00 | J | Maurice en Tobias | De Blauwe Reigers | Almelo |
10:16:00 | J | Mick en Maurits | John F. Kennedy | Almelo |
10:20:00 | J | Thijs en Roos | H.J.B. Wateregge | Almelo |
10:24:00 | J | Jarno en Daan | teylersgroep | losser |
10:28:00 | J | Alfred, Dennis en Clementine | St. Christoffel | Hengelo |
10:32:00 | J | Wouter en Damian | Admiraal Kruysgroep en HJB Wateregge | Vriezenveen en Almelo |
10:36:00 | J | Maud en Liam | John F. Kennedy | Almelo |
10:40:00 | J | Robin en Jaro | Dirck Rembrantsz | Nieuwe Niedorp |
10:44:00 | J | Bram en Robin | St. Christoffel | Hengelo |
10:48:00 | J | Bryan en Romée | Teylersgroep | Losser |
10:52:00 | J | Axel en Luc | Dirck Rembrantsz | Winkel |
10:56:00 | J | Michel en Rick | Traianus | Nijmegen |
11:00:00 | J | Famke en Gijs | H.J.B. Llanos | Almelo |
11:04:00 | J | Alessandro en Sonya | St. Christoffel groep | Hengelo |
11:08:00 | J | Olaf en Thomas | Traianus | Nijmegen |
